已参加2024年普通高考报名,且符合院校报名条件的考生均可申请报考高职院校提前招生。
考生须参加普通高中学业水平语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术10门科目的合格性考试并取得成绩,考试成绩供招生院校使用。
根据合格性考试成绩,结合院校公布的报考条件和专业计划等,向1所院校提出申请,并按院校招生简章的规定参加校测。
考生可填报1所院校6个专业并明确专业调剂意向。
院校名称 | 类别 | 简章 | 招生计划 | 合格考门数要求 | 3+2对接本科院校 | 3+2专业名称 | 有无校测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1640 | 普通类:6门合格;艺术类:省统考成绩须达到合格线 | 城市轨道车辆应用技术(3+2) | 南京工程学院 | 有 |
南京信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 10门科目的合格性考试并取得成绩;艺术类专业的考生,须参加省统考,省统考成绩不低于150分 | / | / | 有 |
南京交通职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
江苏海事职业技术学院 | 公办 | 查看 | 960 | 9合格,艺术类专业还需取得省统考成绩 | 国际邮轮乘务管理 | / | 有 |
江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 普通类:10合格;艺术类/体育特长生:7合格 | / | / | 有 |
南京机电职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1000 | 普通类:8合格及以上;艺术类:6合格及以上,且美术省统考成绩不低于150分 | / | / | 有 |
南京科技职业学院 | 公办 | 查看 | 2000 | 普通类:8合格;艺术类:4合格,且取得省艺术类(美术与设计类)专业统考合格成绩。 | 无人机应用技术 | 常州工学院 | 有 |
南京旅游职业学院 | 公办 | 查看 | 700 | 普通类8合格(3+2项目10合格,中外合作办学7个合格);艺术类7合格(3+2项目8合格) | 旅游管理 工艺美术品设计 |
南京工业职业技术大学 南京传媒学院 |
有 |
南京城市职业学院 | 公办 | 查看 | 800 | 普通类:7合格;艺术类:7合格,且美术省统考成绩不低于150分 | / | / | 有 |
南京视觉艺术职业学院 | 民办 | 查看 | 500 | 10门科目合格考取得成绩 | |||
江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 查看 | 1100 | 中医学类(中医学、针灸推拿):10合格;普通类:8合格 | / | / | 有 |
江苏城市职业学院 | 公办 | 查看 | 519 | 普通类:8合格;艺术类:4合格,并且艺术类专业统考取得成绩 | / | / | 有 |
钟山职业技术学院 | 民办 | 查看 | 1660 | 学前教育(师范类)、婴幼儿托育服务与管理:3合格;护理(医卫类)、其他专业:无 | / | / | 有 |
金肯职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 | |
正德职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 部分专业需参加面试 | |
常州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1980 | 普通类:9合格;艺术类:6合格;体育特长生:不作要求 | / | / | 有 |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1300 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 |
常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1900 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 |
常州机电职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2350 | 普通类:9门合格;艺术类:6门合格;现场工程师和体艺特长生无合格门数要求 | / | / | 有 |
常州工程职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2500 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 查看 | 2000 | 普通类专业:8合格;艺术类专业:5合格 | / | / | 无 |
建东职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 | |
江苏电子信息职业学院 | 公办 | 查看 | 1170 | 8合格 | / | / | 有 |
江苏财经职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1560 | 6合格 | / | / | 有 |
江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 查看 | 750(包含退役士兵60个计划) | 8合格 | 有 | ||
江苏护理职业学院 | 公办 | 查看 | 1200 | 8合格 | / | / | 有 |
炎黄职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 无 | |
连云港师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 750 | 学前教育(师范)10合格;其他类专业8合格 | / | / | 有 |
连云港职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1780 | 校企合作班专业:3合格;非校企合作班普通类专业:4合格;艺术类专业:4合格同时艺术类省统考成绩必须合格 | / | / | 有 |
江苏财会职业学院 | 公办 | 查看 | 200 | 4门合格 | / | / | 有 |
南通科技职业学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 普通类专业6合格;艺术类(美术)专业5格 | / | / | 有 |
南通师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 740 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育专业:8合格;其余专业:6合格 | 电子商务、大数据技术 | 南通理工学院 | 有 |
南通职业大学 | 公办 | 查看 | 2494 | 3+2专业:10合格;普通类专业:9合格;艺术类(美术)专业:7合格;艺术特长生不作要求 | 汽车制造与试验技术 | 南通理工学院 | 有 |
江苏工程职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1482 | 3+2专业:10合格;普通类专业:8合格;体育特长生项目专业不作要求 | 新能源装备技术 | 南通理工学院 | 有 |
江苏商贸职业学院 | 公办 | 查看 | 3+2专业:10合格;普通类、艺术类:6合格,其中艺术类考生须取得艺术类专业省统考成绩 | 旅游管理 | / | 有 | |
江苏航运职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1300 | 普通类:8合格;艺术类不要求 | / | / | 有 |
苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2040 | 普通类:8合格;艺术类:6合格 | / | / | 有 |
苏州市职业大学 | 公办 | 查看 | 1800 | 学前教育(师范):10合格;普通类:9合格;艺术类:6合格;中外合作办学:8合格;学前教育(中外合作办学)(师范):9合格 | / | / | 有 |
苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1075 | 9合格 | / | / | 有 |
苏州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1400 | 普通类:7合格;艺术类:4合格;体育类:4合格 | / | / | 有 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 公办 | 查看 | 445 | 6合格 | / | / | 有 |
苏州信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 482 | 10合格 | / | / | 有 |
苏州农业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1800 | 普通类:8合格;艺术类:6合格 | / | / | 有 |
苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 查看 | 1000 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 查看 | 1085 | 6合格 | / | / | 有 |
苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 1000 | 普通类:6合格;艺术类:5合格 | / | / | 有 | |
沙洲职业工学院 | 公办 | 查看 | 800 | 普通类:6门合格(现场工程师班专业须达到8门及以上合格);艺术类:5门合格 | / | / | 无 |
苏州高博软件技术职业学院 (原苏州高博软件技术职业学院) |
民办 | 查看 | 10门科目的合格性考试取得成绩(护理专业:4合格) | / | / | 有(校测为非必测项,可不参加) | |
苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
硅湖职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有(校测为非必测项) | |
昆山登云科技职业学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 查看 | 10门科目取得成绩(广告设计与制作、数字媒体艺术设计专业,还须取得美术类专业省统考成绩) | / | / | 无 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 60 | 10门科目取得成绩,普通类专科(师范)专业合格8合格 | / | / | 有 |
泰州职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1400 | 5合格 | / | / | 有 |
江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 查看 | 2250 | 9门合格(体、艺特长生6合格) | / | / | 有 |
无锡科技职业学院 | 公办 | 查看 | 1400 | 普通类专业:10合格;艺术类专业:9合格,且需参加江苏省艺术类(美术与设计类)专业统考并取得成绩 | / | / | 有 |
无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1150 | 3+2专业:10合格;普通类:10合格;艺术类:8合格 | 电线电缆制造技术 | 无锡太湖学院,继续在无锡工艺职业技术学院完成本科学习任务 | 有 |
无锡商业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1900 | 3+2:10合格;普通类:10合格;艺术类:8合格 | 工程造价;视觉传达设计 | 无锡太湖学院 | 有 |
无锡城市职业技术学院 | 公办 | 查看 | 900 | 普通类:7合格;艺术类6合格 | / | / | 有 |
江阴职业技术学院 | 公办 | 查看 | 800 | 10合格 | / | / | 有 |
江苏信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2000 | 普通类专业:10合格;艺术类专业:9合格;体艺特长生:8门合格。报考艺术类专业的考生,还需参加美术类专业省统考。 | 工程造价 |
无锡太湖学院 | 有 |
无锡职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1000 | 10合格 | / | / | 有 |
无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 查看 | 640 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 |
江南影视艺术职业学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
太湖创意职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1990 | 护理、康复治疗技术、药学需10合格,其余专业8合格 | / | / | 无 |
徐州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 普通类:9合格;体育特长生不作学考合格门数要求。 | 有 | |||
江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1975 | 普通类专业:10门合格;美术类专业:6门合格且美术类专业省统考成绩达到合格线 | / | / | 无 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 818 | 早期教育、学前教育、特殊教育、音乐教育、美术教育、体育教育专业:6合格;其他专业合格门数不限 | / | / | 有 |
江苏安全技术职业学院 | 公办 | 查看 | 1964 | 8合格 | / | / | 无 |
九州职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | ||
江苏医药职业学院 | 公办 | 查看 | 850 | 9合格 | / | / | 有 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 1200 | 学前教育、早期教育、音乐教育、美术教育、体育教育等师范类专业:6合格;其他专业:合格门数不限 | 有 | ||
盐城工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1748 | 5合格 | / | / | 有 |
明达职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
扬州市职业大学 | 公办 | 查看 | 2300 | 普通类:10合格;兼报类和艺术类:6合格;体育特长生:5合格 | 环境工程技术 | 徐州工程学院 | 有 |
扬州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1600 | 普通类和艺术类:9合格;体育特长生:6合格 | / | / | 有 |
江苏旅游职业学院 | 公办 | 查看 | 1980 | 3+2:10合格;普通类:6合格;艺术类:4合格 | 旅游管理 | 盐城工学院 | 有 |
江海职业技术学院 | 民办 | 查看 | 1000 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
镇江市高等专科学校 | 公办 | 查看 | 835 | 医学检验技术专业:10合格;护理和学前教育专业:5合格;药品质量与安全、药物制剂技术及分析检验技术专业:化学科目合格;其他专业不做要求 | / | / | 有 |
江苏航空职业技术学院 | 公办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 | |
江苏农林职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1950(包含343个定向村干计划) | 普通类(定制村干):10合格;普通类:8门合格;艺术类:8合格 | / | / | 有 |
金山职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
宿迁职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
长沙民政职业技术学院 | 民办 | 查看 | 5 | 参加合格性考试并取得成绩 | / | / | 有 |
北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 公办 | 查看 | 2 | 合格考要求:符合报名条件的考生均可申请 | / | / | 有 |
高职院校提前招生以考生申请、院校考试或考核、统一备案录取的考试招生形式进行。
省内高职(专科)院校均可申请参加,已参加当年高考报名的考生均可报考。院校参加试点的招生计划不超过本校年度招生总计划的50%,招生专业和计划经教育行政主管部门审核后由院校向社会发布。院校可安排部分中外合作办学专业或高职与普通本科分段培养项目(“3+2”分段培养项目)招生计划。安排在高职院校提前招生的“3+2”分段培养项目招生计划,不超过学校年度“3+2”分段培养项目招生总计划的30%。已安排在高职院校提前招生的“3+2”分段培养项目专业,不再安排到普通高考统招批次招生。[详情]
已参加2024年普通高考报名,且符合院校报名条件的考生均可申请报考高职院校提前招生。
考生须参加普通高中学业水平语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术10门科目的合格性考试并取得成绩,考试成绩供招生院校使用。
根据合格性考试成绩,结合院校公布的报考条件和专业计划等,向1所院校提出申请,并按院校招生简章的规定参加校测。考生可填报1所院校6个专业并明确专业调剂意向。
院校名称 | 类别 | 简章 | 招生计划 | 合格性考试合格要求 | 3+2专业名称 | 3+2对接本科院校 | 有无校测 |
南京铁道职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1640 | 普通类:6门合格;艺术类:省统考成绩须达到合格线 | 城市轨道车辆应用技术(3+2) | 南京工程学院 | 有 |
南京信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 10门科目的合格性考试并取得成绩;艺术类专业的考生,须参加省统考,省统考成绩不低于150分 | / | / | 有 |
南京交通职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
江苏海事职业技术学院 | 公办 | 查看 | 960 | 9合格,艺术类专业还需取得省统考成绩 | 国际邮轮乘务管理 | / | 有 |
江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 普通类:10合格;艺术类/体育特长生:7合格 | / | / | 有 |
南京机电职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1000 | 普通类:8合格及以上;艺术类:6合格及以上,且美术省统考成绩不低于150分 | / | / | 有 |
南京科技职业学院 | 公办 | 查看 | 2000 | 普通类:8合格;艺术类:4合格,且取得省艺术类(美术与设计类)专业统考合格成绩。 | 无人机应用技术 | 常州工学院 | 有 |
南京旅游职业学院 | 公办 | 查看 | 700 | 普通类8合格(3+2项目10合格,中外合作办学7个合格);艺术类7合格(3+2项目8合格) | 旅游管理 工艺美术品设计 |
南京工业职业技术大学 南京传媒学院 |
有 |
南京城市职业学院 | 公办 | 查看 | 800 | 普通类:7合格;艺术类:7合格,且美术省统考成绩不低于150分 | / | / | 有 |
南京视觉艺术职业学院 | 民办 | 查看 | 500 | 10门科目合格考取得成绩 | |||
江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 查看 | 1100 | 中医学类(中医学、针灸推拿):10合格;普通类:8合格 | / | / | 有 |
江苏城市职业学院 | 公办 | 查看 | 519 | 普通类:8合格;艺术类:4合格,并且艺术类专业统考取得成绩 | / | / | 有 |
钟山职业技术学院 | 民办 | 查看 | 1660 | 学前教育(师范类)、婴幼儿托育服务与管理:3合格;护理(医卫类)、其他专业:无 | / | / | 有 |
金肯职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 | |
正德职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 部分专业需参加面试 | |
常州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1980 | 普通类:9合格;艺术类:6合格;体育特长生:不作要求 | / | / | 有 |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1300 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 |
常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1900 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 |
常州机电职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2350 | 普通类:9门合格;艺术类:6门合格;现场工程师和体艺特长生无合格门数要求 | / | / | 有 |
常州工程职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2500 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 查看 | 2000 | 普通类专业:8合格;艺术类专业:5合格 | / | / | 无 |
建东职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 有 | |
江苏电子信息职业学院 | 公办 | 查看 | 1170 | 8合格 | / | / | 有 |
江苏财经职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1560 | 6合格 | / | / | 有 |
江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 查看 | 750(包含退役士兵60个计划) | 8合格 | 有 | ||
江苏护理职业学院 | 公办 | 查看 | 1200 | 8合格 | / | / | 有 |
炎黄职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目合格考取得成绩 | / | / | 无 | |
连云港师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 750 | 学前教育(师范)10合格;其他类专业8合格 | / | / | 有 |
连云港职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1780 | 校企合作班专业:3合格;非校企合作班普通类专业:4合格;艺术类专业:4合格同时艺术类省统考成绩必须合格 | / | / | 有 |
江苏财会职业学院 | 公办 | 查看 | 200 | 4门合格 | / | / | 有 |
南通科技职业学院 | 公办 | 查看 | 1500 | 普通类专业6合格;艺术类(美术)专业5格 | / | / | 有 |
南通师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 740 | 学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育专业:8合格;其余专业:6合格 | 电子商务、大数据技术 | 南通理工学院 | 有 |
南通职业大学 | 公办 | 查看 | 2494 | 3+2专业:10合格;普通类专业:9合格;艺术类(美术)专业:7合格;艺术特长生不作要求 | 汽车制造与试验技术 | 南通理工学院 | 有 |
江苏工程职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1482 | 3+2专业:10合格;普通类专业:8合格;体育特长生项目专业不作要求 | 新能源装备技术 | 南通理工学院 | 有 |
江苏商贸职业学院 | 公办 | 查看 | 3+2专业:10合格;普通类、艺术类:6合格,其中艺术类考生须取得艺术类专业省统考成绩 | 旅游管理 | / | 有 | |
江苏航运职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1300 | 普通类:8合格;艺术类不要求 | / | / | 有 |
苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2040 | 普通类:8合格;艺术类:6合格 | / | / | 有 |
苏州市职业大学 | 公办 | 查看 | 1800 | 学前教育(师范):10合格;普通类:9合格;艺术类:6合格;中外合作办学:8合格;学前教育(中外合作办学)(师范):9合格 | / | / | 有 |
苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1075 | 9合格 | / | / | 有 |
苏州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1400 | 普通类:7合格;艺术类:4合格;体育类:4合格 | / | / | 有 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 公办 | 查看 | 445 | 6合格 | / | / | 有 |
苏州信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 482 | 10合格 | / | / | 有 |
苏州农业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1800 | 普通类:8合格;艺术类:6合格 | / | / | 有 |
苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 查看 | 1000 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 查看 | 1085 | 6合格 | / | / | 有 |
苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 1000 | 普通类:6合格;艺术类:5合格 | / | / | 有 | |
沙洲职业工学院 | 公办 | 查看 | 800 | 普通类:6门合格(现场工程师班专业须达到8门及以上合格);艺术类:5门合格 | / | / | 无 |
苏州高博软件技术职业学院 (原苏州高博软件技术职业学院) |
民办 | 查看 | 10门科目的合格性考试取得成绩(护理专业:4合格) | / | / | 有(校测为非必测项,可不参加) | |
苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
硅湖职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有(校测为非必测项) | |
昆山登云科技职业学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 查看 | 10门科目取得成绩(广告设计与制作、数字媒体艺术设计专业,还须取得美术类专业省统考成绩) | / | / | 无 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 60 | 10门科目取得成绩,普通类专科(师范)专业合格8合格 | / | / | 有 |
泰州职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1400 | 5合格 | / | / | 有 |
江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 查看 | 2250 | 9门合格(体、艺特长生6合格) | / | / | 有 |
无锡科技职业学院 | 公办 | 查看 | 1400 | 普通类专业:10合格;艺术类专业:9合格,且需参加江苏省艺术类(美术与设计类)专业统考并取得成绩 | / | / | 有 |
无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1150 | 3+2专业:10合格;普通类:10合格;艺术类:8合格 | 电线电缆制造技术 | 无锡太湖学院,继续在无锡工艺职业技术学院完成本科学习任务 | 有 |
无锡商业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1900 | 3+2:10合格;普通类:10合格;艺术类:8合格 | 工程造价;视觉传达设计 | 无锡太湖学院 | 有 |
无锡城市职业技术学院 | 公办 | 查看 | 900 | 普通类:7合格;艺术类6合格 | / | / | 有 |
江阴职业技术学院 | 公办 | 查看 | 800 | 10合格 | / | / | 有 |
江苏信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 2000 | 普通类专业:10合格;艺术类专业:9合格;体艺特长生:8门合格。报考艺术类专业的考生,还需参加美术类专业省统考。 | 工程造价 |
无锡太湖学院 | 有 |
无锡职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1000 | 10合格 | / | / | 有 |
无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 查看 | 640 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 |
江南影视艺术职业学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
太湖创意职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1990 | 护理、康复治疗技术、药学需10合格,其余专业8合格 | / | / | 无 |
徐州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 普通类:9合格;体育特长生不作学考合格门数要求。 | 有 | |||
江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1975 | 普通类专业:10门合格;美术类专业:6门合格且美术类专业省统考成绩达到合格线 | / | / | 无 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 818 | 早期教育、学前教育、特殊教育、音乐教育、美术教育、体育教育专业:6合格;其他专业合格门数不限 | / | / | 有 |
江苏安全技术职业学院 | 公办 | 查看 | 1964 | 8合格 | / | / | 无 |
九州职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | ||
江苏医药职业学院 | 公办 | 查看 | 850 | 9合格 | / | / | 有 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 1200 | 学前教育、早期教育、音乐教育、美术教育、体育教育等师范类专业:6合格;其他专业:合格门数不限 | 有 | ||
盐城工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1748 | 5合格 | / | / | 有 |
明达职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
扬州市职业大学 | 公办 | 查看 | 2300 | 普通类:10合格;兼报类和艺术类:6合格;体育特长生:5合格 | 环境工程技术 | 徐州工程学院 | 有 |
扬州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1600 | 普通类和艺术类:9合格;体育特长生:6合格 | / | / | 有 |
江苏旅游职业学院 | 公办 | 查看 | 1980 | 3+2:10合格;普通类:6合格;艺术类:4合格 | 旅游管理 | 盐城工学院 | 有 |
江海职业技术学院 | 民办 | 查看 | 1000 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
镇江市高等专科学校 | 公办 | 查看 | 835 | 医学检验技术专业:10合格;护理和学前教育专业:5合格;药品质量与安全、药物制剂技术及分析检验技术专业:化学科目合格;其他专业不做要求 | / | / | 有 |
江苏航空职业技术学院 | 公办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 有 | |
江苏农林职业技术学院 | 公办 | 查看 | 1950(包含343个定向村干计划) | 普通类(定制村干):10合格;普通类:8门合格;艺术类:8合格 | / | / | 有 |
金山职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
宿迁职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 查看 | 10门科目取得成绩 | / | / | 无 | |
长沙民政职业技术学院 | 民办 | 查看 | 5 | 参加合格性考试并取得成绩 | / | / | 有 |
北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 公办 | 查看 | 2 | 合格考要求:符合报名条件的考生均可申请 | / | / | 有 |
微信搜索【高职提前招生助手】小程序
即可免费体验小程序所有功能