强基计划是什么?
强基计划主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。
考生参加统一高考和高校考核后,高校根据考生高考成绩、高校综合考核结果及综合素质评价情况等按比例合成考生综合成绩(其中高考成绩所占比例不得低于85%),按考生综合成绩由高到低进行录取。
强基计划主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。
考生参加统一高考和高校考核后,高校根据考生高考成绩、高校综合考核结果及综合素质评价情况等按比例合成考生综合成绩(其中高考成绩所占比例不得低于85%),按考生综合成绩由高到低进行录取。
| 地区 | 院校名称 | 招生简章 |
| 北京 | 北京理工大学 | 查看简章 |
| 北京大学 | 查看简章 | |
| 中国人民大学 | 查看简章 | |
| 清华大学 | 查看简章 | |
| 北京航空航天大学 | 查看简章 | |
| 中国农业大学 | 查看简章 | |
| 北京师范大学 (不在江苏招生) |
查看简章 | |
| 中央民族大学 | 查看简章 | |
| 天津 | 南开大学 | 查看简章 |
| 天津大学 | 查看简章 | |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 查看简章 |
| 东北大学 | 查看简章 | |
| 吉林 | 吉林大学 (不在江苏招生) |
查看简章 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 查看简章 |
| 上海 | 复旦大学 | 查看简章 |
| 同济大学 | 查看简章 | |
| 上海交通大学 | 查看简章 | |
| 华东师范大学 | 查看简章 | |
| 江苏 | 南京大学 | 查看简章 |
| 东南大学 | 查看简章 | |
| 浙江 | 浙江大学 | 查看简章 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 查看简章 |
| 福建 | 厦门大学 | 查看简章 |
| 山东 | 山东大学 | 查看简章 |
| 中国海洋大学 | 查看简章 | |
| 湖北 | 武汉大学 | 查看简章 |
| 华中科技大学 | 查看简章 | |
| 湖南 | 中南大学 | 查看简章 |
| 国防科技大学 (不在江苏招生) |
查看简章 | |
| 湖南大学 | 查看简章 | |
| 广东 | 中山大学 | 查看简章 |
| 华南理工大学 | 查看简章 | |
| 四川 | 四川大学 | 查看简章 |
| 电子科技大学 (不在江苏招生) |
查看简章 | |
| 重庆 | 重庆大学 | 查看简章 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 查看简章 |
| 西北工业大学 | 查看简章 | |
| 西北农林科技大学 (不在江苏招生) |
查看简章 | |
| 甘肃 | 兰州大学 | 查看简章 |