| 高校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 招生项目 |
| 清华大学 | 查看 | 2021年12月7日08:00-12月14日24:00 | A类:田径、男子篮球、女子篮球 B类:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、击剑 |
| 中国政法大学 | 查看 | 排球项目报名时间:2021年12月11日—2021年12月14日
足球、羽毛球和乒乓球项目报名时间:2022年3月1日—2022年3月4日 |
男子排球、男子羽毛球、女子羽毛球、男子乒乓球、女子乒乓球和男子足球 |
| 北京大学 | 查看 | 2021年12月14日至2021年12月20日24:00 | A类:田径、男子篮球、女子篮球、乒乓球 B类:羽毛球、游泳、男子足球 |
| 中央财经大学 | 查看 | 2021年12月16日至23日22:00 | 女子室内排、男子室内排球 |
| 华北电力大学 | 查看 | 2021年12月10日—2021年12月20日 | 北京校部:田径、男子篮球(限一级运动员报考) 保定校区:田径、女子篮球 |
| 北京邮电大学 | 查看 | 2021年12月17日10:00-2021年12月24日17:00 | 乒乓球、男子项目、女子项目、武术项目 |
| 北京科技大学 | 查看 | 2020年12月17日-2020年12月27日 | 田径、女篮、男篮、羽毛球、男足、跆拳道 |
| 北京外国语大学 | 查看 | 2020年12月19日—2020年12月26日 | 游泳 |
| 中国人民大学 | 查看 | 即日起至2021年12月24日11:00 | 男子足球、田径、男子排球、女子篮球、网球、武术 |
| 北京航天航空大学 | 查看 | 2020年12月18日15:00至12月25日24:00 | 男子排球、女子排球、男子足球、田径、羽毛球 |
| 中国地质大学(北京) | 查看 | 2020年12月25日之前 | 田径、跆拳道 |
| 北京交通大学 | 查看 | 2020年12月29日14:00截止 | 羽毛球、排球、田径、跆拳道 |
| 北京理工大学 | 查看 | 田径:2022年1月19日12:00至2022年1月30日18:00 武术、男子足球:2022年2月1712:00日至2022年2月28日18:00 |
田径、武术、男子足球 |
| 中国石油大学(北京) | 查看 | 2021年12月23日—2021年12月30日 | 游泳、田径、羽毛球 |
| 北京化工大学 | 查看 | 2021年1月1日8:00—2021年1月7日17:00 | 男篮、网球 |
| 中国农业大学 | 查看 | 2021年2月22日至3月5日24:00 | 男足、田径 |
| 北京林业大学 | 查看 | 2020年12月28日10:00-2021年1月8日17:00 | 田径、女子足球 |
| 北京中医药大学 | 查看 | 2021年1月5日至3月1日 | 武术、女足 |
| 北京师范大学 | 查看 | 2021年12月27日17:00前 | 篮球、排球、女子足球 |
| 北京联合大学 | 查看 | 2021年1月25日至2月7日 | 足球 |
| 北京工业大学 | 查看 | 2020年12月25日上午9:00开始至1月4日下午17:00 | 羽毛球、游泳、男子篮球、男子足球、女子篮球、男子排球 |
| 北方工业大学 | 查看 | 2021年3月13日、14日8:30-16:00 | 棒球 |
| 首都经济贸易大学 | 查看 | 男子篮球:2022年1月14日9:00—12:00 游泳:暂定于统测成绩公布后,具体时间另行通知 |
游泳、男子篮球 |
| 北京石油化工学院 | 2021年暂停田径项目高水平运动员招生 | ||
| 吉利学院 | 查看 | 2022年1月17日-2月28日 | 男子足球、女子足球 |
| 北京舞蹈学院 | 查看 | 2020年12月30日、31日 | 高水平运动队冰雪项目花样滑冰(冰上舞蹈) |
| 首都师范大学 | |||
| 对外经济贸易大学 | 查看 | 2022年1月26日至2月28日23:00 | 男子足球 |
| 南京大学 | 查看 | 即日起至2022年1月20日 | 田径、排球、足球、篮球 |
| 东南大学 | 查看 | 2021年1月21日12:00 | 乒乓球、羽毛球、排球、篮球、田径、游泳 |
| 中国矿业大学 | 查看 | 2022年2月7日12:00至3月7日12:00 | 田径、游泳 |
| 河海大学 | 查看 | 即日起至2022年2月28日16:00止 | 男子足球、乒乓球 |
| 江南大学 | 查看 | 2021年12月27日9:00至2022年1月3日17:00 | 女子足球 |
| 南京农业大学 | 查看 | 自简章公布之日起至2022年2月28日12:00 | 女子排球、武术套路、网球、男子足球 |
| 中国药科大学 | 查看 | 2022年1月19日至2月15日 | 排球 |
| 南京理工大学 | 查看 | 即日起至2022年2月20日 | 男子篮球、男子足球、田径 |
| 南京航空航天大学 | 查看 | 即日起至2022年1月12日24:00 | 田径、篮球、男子足球(不包含五人制)、乒乓球 |
| 苏州大学 | 查看 | 即日起至1月22日下午17:00 | 田径、游泳、男子篮球、男子足球 |
| 扬州大学 | 查看 | 2021年1月24日上午9:00至2月22日下午16:00 | 田径、乒乓球、篮球 |
| 江苏大学 | 查看 | 即日起至2022年2月16日18:00 | A类:男子排球、男子沙排、女子足球;B类:女子排球、女子沙排;C类:男子足球 |
| 南京邮电大学 | 查看 | 2022年1月14日至2月23日16:00 | 男子篮球、女子篮球、男子足球、女子足球 |
| 南京工业大学 | 查看 | 即日起至2月25日 | 田径、乒乓球 |
| 南京师范大学 | 查看 | 排球:即日起至2022年1月4日17:00 足球:即日起至2022年2月16日17:00 田径:即日起至2022年2月28日17:00 |
田径、女子排球(不含沙滩排球)、男子足球(不含五人制足球) |
| 江苏师范大学 | 查看 | 2021年2月1日至2021年2月20日 | 足球 |
| 南京财经大学 | 查看 | 即日起至2021年2月20日止 | 田径、羽毛球、篮球 |
| 南通大学 | 查看 | 即日起至2022年2月15日下午17:00 | 田径、击剑、乒乓球 |
| 南京信息工程大学 | 查看 | 即日起至2月20日下午16:00 | 乒乓球、排球、跆拳道、女子足球 |
| 苏州科技大学 | 查看 | 2021年1月20日至2月21日 | 羽毛球 |
| 天津理工大学 | 查看 | 2021年1月4日-2021年1月24日 | 武术套路、排球、跆拳道 |
| 南开大学 | 查看 | 2021年12月17日-2021年12月24日16:00 | 男子径赛、女子径赛、男子田赛、女子田赛、男子排球、女子排球 |
| 中国民航大学 | 查看 | 2021年1月10日截止 | 男子篮球、女子篮球、男子足球、女子足球 |
| 天津科技大学 | 查看 | 2021年1月22日8:00至2月5日20:00 | 乒乓球 |
| 天津医科大学 | 查看 | 2021年2月22日至3月8日 | 游泳 |
| 天津财经大学 | 查看 | 2020年12月28日8:00至2021年1月7日17:00 | 女子篮球、田径 |
| 天津大学 | 查看 | 2022年1月5日12:00-2022年1月11日12:00 | 游泳、田径、男篮、女篮 |
| 天津工业大学 | |||
| 天津师范大学 | |||
| 天津外国语大学 | |||
| 天津城建大学 | |||
| 河北农业大学 | 查看 | 2021年2月1日至3月1日 | 田径、男子排球 |
| 河北师范大学 | 查看 | 2021年2月1日至3月1日 | 男子足球 |
| 河北地质大学 | 查看 | 2021年2月1日至3月15日 | 足球(十一人制,男子、女子)、田径(男子、女子) |
| 燕山大学 | |||
| 河北工程大学 | |||
| 河北传媒学院 | |||
| 山西大学 | 查看 | 2021年1月13日—2月24日 | 足球(男) |
| 太原理工大学 | 查看 | 2021年2月5日截止 | 田径、男篮、男足 |
| 中北大学 | 查看 | 2021年3月13日上午8:00至9:00 | 男子排球、女子排球、男子足球、女子足球 |
| 山西大同大学 | 查看 | 2021年3月10日前 | 女子足球 |
| 山西医科大学 | 查看 | 2021年1月20日-1月31日 | 女子足球 |
| 山西师范大学 | 查看 | 2021年1月25日-2月23日 | 足球(十一人制) |
| 山西财经大学 | 查看 | 2021年1月13日-22日 | 男篮、女篮、田径 |
| 太原师范学院 | 查看 | 2021年2月22日前 | 游泳、女子足球(11人制) |
| 大连理工大学 | 查看 | 即日起至2021年1月8日17:00结束 | 篮球、田径 |
| 大连海事大学 | 查看 | 2022年1月14-28日 | 男子足球、游泳 |
| 东北大学 | 查看 | 2021年2月19日12:00截止 | 男篮、田径 |
| 沈阳理工大学 | 查看 | 即日起至2021年2月24日24:00结束 | 男子足球(非守门员)、女子足球(非守门员) |
| 沈阳工业大学 | 查看 | 即日起至2021年2月28日12:00 | 足球(男)、足球(女) |
| 沈阳建筑大学 | 查看 | 2021年1月11日-2月22日 | 游泳、网球 |
| 大连交通大学 | 查看 | 即日起至2021年3月1日17:00结束 | 乒乓球 |
| 沈阳化工大学 | 查看 | 排球:2020年12月30日前 网球:2021年3月5日前 |
排球、网球 |
| 沈阳师范大学 | |||
| 辽宁石油化工大学 | |||
| 辽宁大学 | |||
| 辽宁师范大学 | |||
| 东北财经大学 | 查看 | 即日起至2022年2月25日17:00结束 | 篮球(男)、篮球(女)、田径 |
| 大连艺术学院 | |||
| 沈阳农业大学 | |||
| 吉林大学 | 查看 | 2021年1月13日上午10:00—1月22日下午16:00 | 乒乓球、排球、足球 |
| 东北师范大学 | 查看 | 2021年12月22-31日 | 冰壶、高山滑雪 |
| 延边大学 | 查看 | 2021年3月1日至3月10日12:00 | 男子足球 |
| 北华大学 | 查看 | 2021年1月10日-2021年1月31日 | 足球(十一人制) |
| 吉林农业大学 | 查看 | 2021年1月27日至2021年2月17日 | 足球(十一人制)、篮球(五人制) |
| 东北电力大学 | 查看 | 2021年1月18日8:00-2021年2月1日17:00 | 冰雪、足球、田径、网球 |
| 吉林化工学院 | 查看 | 2021年2月18日至3月3日 | 女子足球、男子足球 |
| 长春师范大学 | 查看 | 2021年2月21日上午10:00—2月26日下午16:00 | 十一人制足球(男子,不含守门员) |
| 长春工程学院 | |||
| 东北林业大学 | |||
| 哈尔滨工业大学 | 查看 | 1月1日至1月5日12:00截止 | 冰雪 |
| 哈尔滨工程大学 | |||
| 黑龙江大学 | |||
| 齐齐哈尔大学 | |||
| 东北石油大学 | 查看 | 2021年1月8日-2月20日 | 田径 |
| 东北农业大学 | |||
| 哈尔滨师范大学 | 查看 | 冰雪:2020年12月20日至12月25日17:00 足球:2021年2月1日至2月21日17:00 |
冰雪、足球 |
| 哈尔滨商业大学 | 查看 | 2021年3月8日—2021年3月17日 | 网球、冰雪 |
| 黑河学院 | |||
| 上海交通大学 | 查看 | 2021年12月28日中午12时前 | A类:篮球、乒乓球、游泳、田径 B类:网球、羽毛球 C类:足球 |
| 同济大学 | 查看 | 2020年12月20日8:30-12月29日24:00 | 男子足球(11人制)、田径、游泳、羽毛球 |
| 华东师范大学 | 查看 | 即日起至2022年1月5日前 | 田径、体操、艺术体操、技巧、蹦床、跳水、羽毛球、乒乓球、足球(男子)、排球(女子) |
| 复旦大学 | 查看 | 2021年12月27日至2022年1月10日 | 排球、女子足球、武术套路、田径、游泳 |
| 华东理工大学 | 查看 | 截止至2022年1月8日 | 乒乓球、田径、篮球、武术、网球 |
| 东华大学 | 查看 | 即日起至2021年1月13日17:00止 | 足球(男)、足球(女)、田径(男) |
| 上海外国语大学 | 查看 | 2021年1月26日12:00前 | 棒球、排球 |
| 上海财经大学 | 查看 | 2021年12月17日上午10:00至2021年12月24日上午10:00 | 网球、游泳 |
| 上海大学 | 查看 | 2021年1月1日-17日 | 男排、田径、女足、网球、武术套路 |
| 上海理工大学 | 查看 | 即日起至2022年1月5日 | 田径、男子足球 |
| 上海海事大学 | 查看 | 即日起至2021年2月3日 | 武术套路、游泳、男足 |
| 上海工程技术大学 | 查看 | 2021年3月1日至3月10日12:00 | 男子足球、女子足球、男子篮球、女子篮球 |
| 上海海洋大学 | |||
| 上海中医药大学 | 查看 | 3月1日至3月10日12:00 | 武术套路、女排 |
| 华东政法大学 | 查看 | 2021年2月24日-3月1日 | 棒球、男子足球(11人制)、女子足球(11人制) |
| 上海立信会计金融学院 | |||
| 上海电力大学 | 查看 | 2021年2月27日至2021年3月5日 | 男足、击剑 |
| 上海对外经贸大学 | 查看 | 冰壶 | |
| 浙江大学 | 查看 | 2021年12月24日-31日24:00 | 男女田径、男女网球、男子篮球、女子排球 |
| 宁波大学 | 查看 | 2021年2月25日13:00至3月3日16:00 | 乒乓球、男足 |
| 浙江工业大学 | 查看 | 1月29日-2月28日 | 田径、足球(11人制)、羽毛球 |
| 浙江理工大学 | 查看 | 非浙江省考生报名时间:2021年1月28日9:00至2021年2月28日17:00 浙江省考生报名时间:2021年1月28日9:00至2021年3月29日12:00 |
田径、女子篮球、男子足球 |
| 浙江中医药大学 | 查看 | 2021年1月25日-3月5日 | 武术套路、女足 |
| 浙江师范大学 | 查看 | 2021年3月26日止 | 女子篮球(五人制)、男子足球(十一人制)、田径 |
| 浙江工商大学 | 查看 | 即日起至2020年2月28日 | 女子篮球、男子足球、女子足球 |
| 浙江财经大学 | 查看 | 2021年3月5日9:00至2021年3月11日12:00 | 游泳、乒乓球、女子足球 |
| 中国美术学院 | |||
| 合肥工业大学 | 查看 | 2021年1月18日8:00至2月24日20:00 | 篮球、足球 |
| 中国科学技术大学 | |||
| 安徽大学 | 查看 | 2021年2月1日10:00-2021年2月27日22:00 | 篮球(男子)、羽毛球 |
| 安徽工业大学 | 查看 | 2021年3月1日截止 | 田径、篮球 |
| 安徽农业大学 | 查看 | 2021年1月25日至2月24日 | 男子足球、游泳 |
| 安徽师范大学 | 查看 | 2021年1月18日-24日 | 足球(十一人制)、武术 |
| 安徽建筑大学 | 查看 | 2021年3月3日17:00截止 | 击剑、乒乓球 |
| 合肥学院 | 查看 | 具体报名截止时间考生须到户口所在地教育局高考招生办进行咨询 | 击剑(重剑) |
| 厦门大学 | 高水平运动队查看 | 2021年12月21日—2022年1月3日下午17:00 | 足球项目、篮球项目、棒球项目 |
| 保送录取运动员查看 | 2021年12月21日—2022年1月3日下午17:00 | 帆船、赛艇(领桨)、棒球投手、外野手、羽毛球 | |
| 华侨大学 | 查看 | 2020年12月29日至2021年1月1-7日23时止 | 男篮、田径、羽毛球、男足、游泳 |
| 集美大学 | 查看 | 2021年1月18日—2月17日 | 足球 |
| 福州大学 | 查看 | 2021年1月15日至1月25日 | 游泳、足球 |
| 福建师范大学 | |||
| 厦门理工学院 | 查看 | 自简章发布之日起至1月18日24时止 | 篮球(女子五人制) |
| 南昌大学 | 查看 | 即日起至2021年2月9日24:00结束 | 排球、男子足球、网球 |
| 华东交通大学 | 查看 | 2021年3月1日至3月10日12:00 | 武术(套路) |
| 南昌航空大学 | 查看 | 2021年2月27日前 | 羽毛球、男子足球(11人制) |
| 江西师范大学 | |||
| 江西财经大学 | |||
| 井冈山大学 | |||
| 赣南师范大学 | |||
| 山东大学 | 查看 | 2020年12月15日-2020年12月31日12:00 | 田径、男子排球、男子篮球、女子篮球、男子足球、游泳 |
| 中国海洋大学 | 查看 | 即日起至2022年1月10日12:00前 | 田径、排球(女) |
| 青岛大学 | |||
| 山东科技大学 | 查看 | 2021年3月8日8:00—2021年3月13日17:00 | 篮球(男、女)、田径(男、女) |
| 山东理工大学 | 查看 | 2021年3月1日至2021年3月10日 | 足球(十一人制) |
| 聊城大学 | 查看 | 2021年3月15日-19日 | 男子田径、女子田径 |
| 青岛科技大学 | 查看 | 2021年3月13日8:00-3月18日16:00 | 足球(十一人制) |
| 济南大学 | |||
| 山东农业大学 | 查看 | 2021年2月28日9:00—3月5日17:00 | 田径、篮球、武术(套路) |
| 山东中医药大学 | 查看 | 3月1日至10日 | 武术(套路)、乒乓球 |
| 山东师范大学 | 查看 | 2021年3月1日9:00-3月10日12:00 | 田径、排球(女)、乒乓球、足球(男) |
| 鲁东大学 | 查看 | 2021年3月13日前 | 篮球、田径 |
| 曲阜师范大学 | 查看 | 2021年2月1日至2月10日 | 足球(十一人制) |
| 山东财经大学 | 查看 | 2021年3月1日—3月10日12:00 | 男子排球、女子排球、男子足球(十一人制)、男子乒乓球、女子乒乓球 |
| 齐鲁工业大学 | 查看 | 2021年2月1日—2月10日 | 足球(十一人制) |
| 中国石油大学(华东) | 查看 | 2020年12月28日-2021年1月6日 | 排球、男篮、乒乓球、田径 |
| 青岛理工大学 | 查看 | 2021年3月3日—2021年3月12日 | 男子足球、女子足球 |
| 郑州大学 | 查看 | 2022年2月7日0:00—2月20日17:00 | 田径、篮球、乒乓球、足球 |
| 河南大学 | |||
| 河南理工大学 | 查看 | 2021年2月20日至2021年3月1日 | 篮球(男、女)、乒乓球(男、女)、足球(男) |
| 河南师范大学 | 查看 | 2021年1月28日0:00——2021年2月23日18:00 | 足球(11人制) |
| 河南财经政法大学 | 查看 | 2021年2月1日至2021年3月21日 | 田径、足球、武术(套路) |
| 武汉大学 | 查看 | 2021年12月20日10:00—12月27日16:00 | 乒乓球、羽毛球、男子排球、田径、男子足球 |
| 江汉大学 | |||
| 中南民族大学 | 查看 | 2021年2月22日至3月7日 | 女子足球 |
| 华中科技大学 | 查看 | 2022年1月12日-2022年1月19日18:00 | 篮球(5人制)、乒乓球、武术、田径 |
| 武汉理工大学 | 查看 | 2020年12月15日8:00-2020年12月21日17:00 | 篮球(男子)、武术、田径、网球 |
| 中国地质大学(武汉) | 查看 | 2021年12月24日10:00至2022年1月4日16:00 | 田径、游泳、羽毛球、篮球(男子五人制) |
| 华中农业大学 | 查看 | 2021年12月27日-2022年1月17日 | 田径 |
| 华中师范大学 | 查看 | 2022年1月8日-1月19日 | 游泳、羽毛球 |
| 湖北中医药大学 | 查看 | 2021年1月19日00:00至2月22日18:00 | 武术(套路)、足球(11人制) |
| 湖北大学 | 查看 | 2021年2月23日9:00至2月28日17:00 | 田径、足球、武术、乒乓球 |
| 三峡大学 | 查看 | 2021年1月25日8:00至2021年2月28日17:00 | 男子足球(11人制);男、女篮球(5人制);武术(男、女) |
| 武汉科技大学 | 查看 | 2021年3月1日8:00至3月8日18:00 | 篮球(女)、田径、足球(男) |
| 湖北工业大学 | 查看 | 2021年1月26日8:00—2月26日17:00 | 男子篮球(5人制)、女子篮球(5人制)、男子乒乓球、女子乒乓球 |
| 武汉轻工大学 | |||
| 湖北经济学院 | 查看 | 2021年3月1日前 | 排球、足球(11人制)、田径 |
| 西安交通大学 | 查看 | 2021年1月31日~2021年2月18日24:00 | 男子篮球、女子篮球、田径、男子乒乓球、女子乒乓球、男子足球、男子游泳、女子游泳 |
| 长安大学 | 查看 | 2021年1月23日~1月29日 | 男子足球 |
| 西安电子科技大学 | 查看 | 即日起至2022年2月20日24时 | 游泳 |
| 西北农林科技大学 | 查看 | 2021年1月1日至1月20日 | 网球 |
| 陕西师范大学 | 查看 | 即日起~2021年2月10日18:00 | 武术套路 |
| 西北工业大学 | 查看 | 2020年12月24日至2021年1月5日24:00 | 田径、篮球、排球、乒乓球、羽毛球 |
| 西安理工大学 | 查看 | 2021年1月18日至3月6日 | 田径、游泳 |
| 西安建筑科技大学 | 查看 | 2021年1月31日至2021年2月27日18:00 | 游泳、足球 |
| 西安工业大学 | 查看 | 2021年2月10日-2月25日 | 校篮球、田径项目 |
| 西安邮电大学 | |||
| 西安财经大学 | |||
| 西北大学 | 查看 | 2021年1月12日-1月19日18:00 | 冰雪、足球 |
| 湖南大学 | |||
| 中南大学 | 查看 | 2022年2月14日—2月18日 | 篮球队、排球队、乒乓球队、田径队 |
| 湘潭大学 | 查看 | 2021年1月25日-2021年2月20日16:00 | 男子篮球、女子篮球、羽毛球、男子足球、田径 |
| 长沙理工大学 | 查看 | 2021年1月20日-2021年3月2日 | 田径、足球 |
| 南华大学 | 查看 | 2021年1月15日至2020年2月25日 | 排球 |
| 湖南工业大学 | 查看 | 2021年1月24日9:00至16:00 | 篮球,排球,足球(男) |
| 湖南农业大学 | 查看 | 2021年2月1日-2021年2月20日 | 足球 |
| 湖南师范大学 | 查看 | 2021年3月6日至10日 | 足球、乒乓球、田径 |
| 湘南学院 | 查看 | 2021年1月16日8:00-2月7日17:30 | 篮球男队、篮球女队、足球女队、足球男队 |
| 湖南人文科技学院 | 查看 | 2021年1月18日至2021年1月29日 | 足球 |
| 中南林业科技大学 | 查看 | 2021年1月10日至2021年2月23日 | 排球、田径 |
| 湖南工商大学 | 查看 | 2021年1月23日-2021年2月1日 | 足球、网球 |
| 中山大学 | 查看 | 2021年2月24日至2月28日 | 击剑、田径、排球 |
| 华南理工大学 | 查看 | 2020年12月29日18:00-2021年1月8日18:00 | 游泳、田径、乒乓球、篮球、足球 |
| 暨南大学 | |||
| 深圳大学 | 查看 | 2021年2月1日至3月1日12:00 | 高尔夫,篮球(男)游泳、国际象棋,艺术体操(女),羽毛球,网球 |
| 广东工业大学 | 查看 | 即日起至2021年1月12日 | 篮球、足球(男)、乒乓球、网球 |
| 华南农业大学 | 查看 | 2021年3月1日至3月7日 | 羽毛球、足球、跆拳道 |
| 华南师范大学 | |||
| 广州大学 | 查看 | 2021年2月22日—2021年2月26日 | 篮球、足球 |
| 韩山师范学院 | 查看 | 2021年2月27日—3月7日 | 足球(女)、田径 |
| 广东财经大学 | |||
| 汕头大学 | |||
| 广西大学 | 查看 | 2021年1月1日——2021年1月10日 | 篮球、羽毛球、游泳 |
| 桂林电子科技大学 | 查看 | 2021年2月17日至2021年2月28日 | 网球 |
| 广西师范大学 | 查看 | 2021年1月18日至2021年2月28日 | 足球 |
| 广西民族大学 | 查看 | 2021年1月17日—2月5日 | 足球、篮球 |
| 广西中医药大学 | 查看 | 2021年3月20日(周六)11:00~12:30 | 足球、羽毛球 |
| 南宁师范大学 | 查看 | 2021年3月1日至3月10日12:00 | 篮球、足球、田径 |
| 海南大学 | 查看 | 2月5日至3月1日中午12:00 | 田径、篮球(五人制)、排球(六人制)、足球(十一人制) |
| 海南师范大学 | 查看 | 2021年2月1-10日 | 足球 |
| 海南热带海洋学院 | 查看 | 2021年2月10日前 | 足球 |
| 重庆大学 | 查看 | 2021年1月14日至2月28日 | 足球、篮球、网球 |
| 西南大学 | 查看 | 2021年1月10日至2月10日 | 足球 |
| 重庆邮电大学 | 查看 | 2021年2月26日起至2021年3月15日 | 乒乓球 |
| 重庆师范大学 | 查看 | 自简章发布之日起至2月24日 | 足球 |
| 重庆工商大学 | |||
| 西南政法大学 | 查看 | 简章公布之日起至1月10日 | 田径、排球、篮球 |
| 重庆科技学院 | 查看 | 即日起至2021年3月3日 | 足球 |
| 重庆文理学院 | 查看 | 2021年2月20日18:00 | 篮球、足球 |
| 四川大学 | 查看 | 2022年1月15日至2022年2月21日 | 男子足球、游泳、女子排球、网球、田径 |
| 西南交通大学 | 查看 | 2021年1月25日 | 男子篮球、女子篮球、男子排球、女子排球、田径 |
| 电子科技大学 | 查看 | 2021年1月12日16:00 | 足球、篮球、游泳、田径 |
| 西南财经大学 | |||
| 四川师范大学 | 查看 | 2021年2月28日 | 篮球、足球(女) |
| 西华大学 | 查看 | 2021年1月15日至2月24日12:00 | 足球(女)跆拳道、乒乓球 |
| 成都中医药大学 | |||
| 西华师范大学 | 查看 | 2021年2月24日-3月3日 | 足球(女) |
| 西南石油大学 | 查看 | 2021年2月21日 | 网球 |
| 成都大学 | 查看 | 2021年1月20日起至2021年3月1日12:00。 | 足球 |
| 西南科技大学 | 查看 | 2021年2月7日—2021年3月1日 | 足球(男) |
| 贵州大学 | |||
| 贵州师范大学 | 查看 | 2021年2月5日-2月21日 | 足球 |
| 云南大学 | |||
| 云南农业大学 | 查看 | 2021年1月15日-2月5日 | 足球、篮球 |
| 昆明理工大学 | |||
| 云南师范大学 | 查看 | 2021年1月13日至1月27日18:00 | 足球 |
| 云南财经大学 | 查看 | 2020年12月1日-2021年2月14日 | 篮球、网球、足球、游泳、排球 |
| 兰州大学 | 查看 | 2021年1月13日-2021年1月21日下午17:00 | 武术套路、田径、女排、女足 |
| 西北民族大学 | |||
| 兰州交通大学 | 查看 | 2021年2月25日前 | 乒乓球、足球、田径 |
| 甘肃政法学院 | 查看 | 足球、冰雪 | |
| 西北师范大学 | 查看 | 2021年2月25日前 | 足球 |
| 青海师范大学 | |||
| 宁夏大学 | 查看 | 2021年2月20日前 | 足球 |
| 新疆大学 | |||
| 石河子大学 | 查看 | 2021年1月11日—22日 | 足球 |
| 新疆农业大学 | |||
| 新疆师范大学 | |||
| 新疆财经大学 | |||
| 内蒙古大学 | 查看 | 2021年3月1日—2021年3月10日 | 足球 |
| 内蒙古科技大学 | 查看 | 2021年3月20日至4月7日17:00点 | 田径,篮球,足球,排球 |
| 内蒙古工业大学 | 查看 | 足球项目:3月1日—3月10日、排球项目:3月15日—3月30日 | 排球、足球 |
| 内蒙古农业大学 | 查看 | 田径、篮球项目3月5日——4月9日16:00 足球项目3月20——21日现场确认 | 田径、篮球、足球 |
| 内蒙古师范大学 | 查看 | 足球 | |
| 呼伦贝尔学院 | |||
| 招生简章陆续添加中!由于各方面情况不断变化,请考生以高校很新发布的信息为准! | |||
普通高校高水平运动队招生基本要求陆续公布中,考生根据试点高校确定的报名条件,申请参加学校组织的运动队对应项目专业测试;
试点高校确定并公示合格考生名单及享受高考文化课成绩优惠的相应录取要求;按照学校公布的办法,择优录取专业测试合格、高考文化成绩达到相应录取要求的考生。
| 高校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 招生项目 |
| 北京大学 | 查看 | 2021年12月14日至2021年12月20日24:00 | A类:田径、男子篮球、女子篮球、乒乓球 B类:羽毛球、游泳、男子足球 |
| 清华大学 | 查看 | 2021年12月7日08:00-12月14日24:00 | A类:田径、男子篮球、女子篮球 B类:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、击剑 |
| 中国人民大学 | 查看 | 即日起至2021年12月24日11:00 | 男子足球、田径、男子排球、女子篮球、网球、武术 |
| 北京交通大学 | 查看 | 2020年12月29日14:00截止 | 羽毛球、排球、田径、跆拳道 |
| 北京科技大学 | 查看 | 2020年12月17日-2020年12月27日 | 田径、女篮、男篮、羽毛球、男足、跆拳道 |
| 中国石油大学(北京) | 查看 | 2021年12月23日—2021年12月30日 | 游泳、田径、羽毛球 |
| 北京邮电大学 | 查看 | 2021年12月17日10:00-2021年12月24日17:00 | 乒乓球、男子项目、女子项目、武术项目 |
| 华北电力大学 | 查看 | 2021年12月10日—2021年12月20日 | 北京校部:田径、男子篮球(限一级运动员报考) 保定校区:田径、女子篮球 |
| 北京化工大学 | |||
| 中国农业大学 | |||
| 北京林业大学 | |||
| 北京中医药大学 | |||
| 北京师范大学 | 查看 | 2021年12月27日17:00前 | 篮球、排球、女子足球 |
| 北京外国语大学 | 查看 | 2020年12月19日—2020年12月26日 | 游泳 |
| 中央财经大学 | 查看 | 2021年12月16日至23日22:00 | 女子室内排、男子室内排球 |
| 中国政法大学 | 查看 | 排球项目报名时间:2021年12月11日—2021年12月14日
足球、羽毛球和乒乓球项目报名时间:2022年3月1日—2022年3月4日 |
男子排球、男子羽毛球、女子羽毛球、男子乒乓球、女子乒乓球和男子足球 |
| 中央民族大学 | |||
| 北京理工大学 | 查看 | 田径:2022年1月19日12:00至2022年1月30日18:00 武术、男子足球:2022年2月1712:00日至2022年2月28日18:00 |
田径、武术、男子足球 |
| 北京航空航天大学 | 查看 | 2020年12月18日15:00至12月25日24:00 | 男子排球、女子排球、男子足球、田径、羽毛球 |
| 北京联合大学 | |||
| 北京工业大学 | |||
| 北方工业大学 | |||
| 首都师范大学 | |||
| 首都经济贸易大学 | 查看 | 男子篮球:2022年1月14日9:00—12:00 游泳:暂定于统测成绩公布后,具体时间另行通知 |
游泳、男子篮球 |
| 北京石油化工学院 | |||
| 中国地质大学(北京) | 查看 | 2020年12月25日之前 | 田径、跆拳道 |
| 吉利学院 | 查看 | 2022年1月17日-2月28日 | 男子足球、女子足球 |
| 北京舞蹈学院 | |||
| 对外经济贸易大学 | 查看 | 2022年1月26日至2月28日23:00 | 男子足球 |
| 南京大学 | 查看 | 即日起至2022年1月20日 | 田径、排球、足球、篮球 |
| 东南大学 | 查看 | 2021年1月21日12:00 | 乒乓球、羽毛球、排球、篮球、田径、游泳 |
| 中国矿业大学 | 查看 | 2022年2月7日12:00至3月7日12:00 | 田径、游泳 |
| 河海大学 | 查看 | 即日起至2022年2月28日16:00止 | 男子足球、乒乓球 |
| 江南大学 | 查看 | 2021年12月27日9:00至2022年1月3日17:00 | 女子足球 |
| 南京农业大学 | 查看 | 自简章公布之日起至2022年2月28日12:00 | 女子排球、武术套路、网球、男子足球 |
| 中国药科大学 | 查看 | 2022年1月19日至2月15日 | 排球 |
| 南京理工大学 | 查看 | 即日起至2022年2月20日 | 男子篮球、男子足球、田径 |
| 南京航空航天大学 | 查看 | 即日起至2022年1月12日24:00 | 田径、篮球、男子足球(不包含五人制)、乒乓球 |
