微信小程序推荐
-
高考志愿填报系统
-
招考要闻
-
中学资料库
| 高校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 招生项目 |
| 清华大学 | 查看 | 2022年12月7日08:00-12月14日24:00 | A类:田径、男子篮球、女子篮球 B类:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、击剑 |
| 中国政法大学 | |||
| 北京大学 | |||
| 中央财经大学 | |||
| 华北电力大学 | 查看 | 2023年2月10日—2023年2月20日 | 北京校部:田径、男子篮球(限一级运动员报考) 保定校区:田径、女子篮球 |
| 北京邮电大学 | |||
| 北京科技大学 | 查看 | 篮球项目报名时间为2023年2月8日08:00-2023年2月15日24:00。 田径、足球、跆拳道和羽毛球项目报名时间为2023年2月20日08:00-2023年2月27日24:00。 |
田径、女篮、男篮、羽毛球、男足、跆拳道 |
| 北京外国语大学 | |||
| 中国人民大学 | |||
| 北京航天航空大学 | |||
| 中国地质大学(北京) | |||
| 北京交通大学 | 查看 | 2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00 | 男子羽毛球、女子羽毛球、男子排球、女子排球、田径、跆拳道 |
| 北京理工大学 | 查看 | 2022年12月29日12:00至2023年2月5日18:00 | 田径、武术、男子足球 |
| 中国石油大学(北京) | |||
| 北京化工大学 | |||
| 中国农业大学 | |||
| 北京林业大学 | 查看 | 2023年1月9日10:00-2月21日17:00 | 田径、足球 |
| 北京联合大学 | 查看 | 2023年3月1日-3月17日 | 足球 |
| 北京中医药大学 | |||
| 北京师范大学 | |||
| 北京工业大学 | 查看 | 2022年12月26日上午9:00开始至2023年1月10日下午17:00 | 羽毛、游泳、男子篮球、女子篮球、男子排球 |
| 北方工业大学 | |||
| 首都经济贸易大学 | |||
| 吉利学院 | |||
| 北京舞蹈学院 | |||
| 首都师范大学 | |||
| 对外经济贸易大学 | |||
| 南京大学 | 查看 | 2023年2月15日前 | 田径(田赛、径赛);男子足球;女子排球;女子篮球 |
| 东南大学 | |||
| 中国矿业大学 | |||
| 河海大学 | |||
| 江南大学 | 查看 | 2023年2月8日9:00至2月14日17:00 | 乒乓球 |
| 南京农业大学 | 查看 | 2023年1月8日12:00前 | 女子排球、武术套路、网球和男子足球 |
| 中国药科大学 | 查看 | 2022年12月29日至2023年1月12日 | 男子排球和女子排球 |
| 南京理工大学 | |||
| 南京航空航天大学 | |||
| 苏州大学 | |||
| 扬州大学 | |||
| 江苏大学 | 查看 | 2023年2月12日18:00前 | 男子排球、男子沙排、女子足球、女子排球、女子沙排、男子足球 |
| 南京邮电大学 | 查看 | 2023年2月20日至3月3日16:00 | 男子篮球、女子篮球、男子足球、女子足球 |
| 南京工业大学 | 查看 | 2023年2月10日24:00前 | 男(短跨、中长跑、10000米竞走、跳跃);女(短跨、中长跑、5000米竞走、跳跃、投掷、全能) |
| 南京师范大学 | |||
| 江苏师范大学 | |||
| 南京财经大学 | |||
| 南通大学 | |||
| 南京信息工程大学 | 查看 | 2023年2月4日下午16:00前 | 乒乓球、排球、跆拳道、女子足球 |
| 苏州科技大学 | 查看 | 2023年1月9日至2月10日 | 羽毛球 |
| 天津理工大学 | |||
| 南开大学 | 查看 | 2023年3月31日前 | 篮球、足球 |
| 中国民航大学 | |||
| 天津科技大学 | |||
| 天津医科大学 | |||
| 天津财经大学 | |||
| 天津大学 | |||
| 天津工业大学 | |||
| 天津师范大学 | |||
| 天津外国语大学 | |||
| 天津城建大学 | |||
| 河北农业大学 | |||
| 河北师范大学 | |||
| 河北地质大学 | 查看 | 2023年2月1日至3月1日 | 足球(十一人制,男子、女子)、田径(男子、女子) |
| 燕山大学 | |||
| 河北工程大学 | |||
| 河北传媒学院 | |||
| 山西大学 | |||
| 太原理工大学 | |||
| 中北大学 | |||
| 山西大同大学 | |||
| 山西医科大学 | |||
| 山西师范大学 | |||
| 山西财经大学 | |||
| 太原师范学院 | |||
| 大连理工大学 | |||
| 大连海事大学 | |||
| 东北大学 | |||
| 沈阳理工大学 | |||
| 沈阳工业大学 | |||
| 沈阳建筑大学 | |||
| 大连交通大学 | |||
| 沈阳化工大学 | |||
| 沈阳师范大学 | |||
| 辽宁石油化工大学 | |||
| 辽宁大学 | |||
| 辽宁师范大学 | |||
| 东北财经大学 | |||
| 大连艺术学院 | |||
| 沈阳农业大学 | |||
| 吉林大学 | |||
| 东北师范大学 | 查看 | 2023年12月20-25日 | 冰壶、高山滑雪 |
| 延边大学 | |||
| 北华大学 | |||
| 吉林农业大学 | |||
| 东北电力大学 | |||
| 吉林化工学院 | |||
| 长春师范大学 | |||
| 长春工程学院 | |||
| 东北林业大学 | |||
| 哈尔滨工业大学 | 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 速度滑冰、冰壶 |
| 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 五人制篮球 | |
| 东北石油大学 | 查看 | 2023年1月12日-2月28日 | 田径 |
| 哈尔滨工程大学 | |||
| 黑龙江大学 | |||
| 齐齐哈尔大学 | |||
| 东北农业大学 | |||
| 哈尔滨师范大学 | |||
| 哈尔滨商业大学 | |||
| 黑河学院 | |||
| 上海交通大学 | 查看 | 2022年12月21日中午12时前 | A类:篮球、乒乓球、游泳、田径;B类:网球、羽毛球;C类:足球 |
| 同济大学 | |||
| 华东师范大学 | |||
| 复旦大学 | |||
| 华东理工大学 | |||
| 东华大学 | |||
| 上海外国语大学 | 查看 | 2023年1月16日12:00前 | 棒球、女子排球、男子排球 |
| 上海财经大学 | |||
| 上海大学 | |||
| 上海理工大学 | |||
| 上海海事大学 | |||
| 上海工程技术大学 | |||
| 上海海洋大学 | |||
| 上海中医药大学 | |||
| 华东政法大学 | |||
| 上海立信会计金融学院 | |||
| 上海电力大学 | |||
| 上海对外经贸大学 | |||
| 浙江大学 | 查看 | 2023年1月7日-13日24:00 | 男女田径、男子篮球、女子排球 |
| 宁波大学 | |||
| 浙江工业大学 | |||
| 浙江理工大学 | |||
| 浙江中医药大学 | |||
| 浙江师范大学 | 查看 | 2023年2月20日17:00前 | 田径、女子篮球(五人制)、男子足球(十一制) |
| 浙江工商大学 | |||
| 浙江财经大学 | |||
| 中国美术学院 | |||
| 合肥工业大学 | |||
| 中国科学技术大学 | |||
| 安徽大学 | |||
| 安徽工业大学 | |||
| 安徽农业大学 | |||
| 安徽师范大学 | |||
| 安徽建筑大学 | |||
| 合肥学院 | |||
| 厦门大学 | |||
| 华侨大学 | |||
| 集美大学 | |||
| 福州大学 | |||
| 福建师范大学 | |||
| 厦门理工学院 | |||
| 南昌大学 | |||
| 华东交通大学 | 查看 | 2023年2月1日12:00至3月10日12:00 | 武术(套路) |
| 南昌航空大学 | |||
| 江西师范大学 | |||
| 江西财经大学 | |||
| 井冈山大学 | |||
| 赣南师范大学 | |||
| 山东大学 | |||
| 中国海洋大学 | |||
| 青岛大学 | |||
| 山东科技大学 | |||
| 山东理工大学 | |||
| 聊城大学 | |||
| 青岛科技大学 | |||
| 济南大学 | |||
| 山东农业大学 | |||
| 山东中医药大学 | |||
| 山东师范大学 | |||
| 鲁东大学 | |||
| 曲阜师范大学 | |||
| 山东财经大学 | |||
| 齐鲁工业大学 | |||
| 中国石油大学(华东) | |||
| 青岛理工大学 | |||
| 郑州大学 | |||
| 河南大学 | |||
| 河南理工大学 | |||
| 河南师范大学 | |||
| 河南财经政法大学 | |||
| 武汉大学 | |||
| 江汉大学 | |||
| 中南民族大学 | |||
| 华中科技大学 | 查看 | 2022年12月27日至2023年1月3日18:00 | 男篮、女篮、田径、武术、乒乓球 |
| 武汉理工大学 | 查看 | 2022年12月26日14:00至2023年2月20日17:00 | 篮球(五人制,限男子)、武术、田径、网球 |
| 中国地质大学(武汉) | |||
| 华中农业大学 | |||
| 华中师范大学 | |||
| 湖北中医药大学 | |||
| 湖北大学 | |||
| 三峡大学 | |||
| 武汉科技大学 | |||
| 湖北工业大学 | |||
| 武汉轻工大学 | |||
| 湖北经济学院 | |||
| 西安交通大学 | |||
| 长安大学 | 查看 | 2023年1月11日-2月10日18:00 | 男子足球(11人制) |
| 西安电子科技大学 | |||
| 西北农林科技大学 | 查看 | 2023年1月31日前 | 网球 |
| 陕西师范大学 | |||
| 西北工业大学 | |||
| 西安理工大学 | |||
| 西安建筑科技大学 | |||
| 西安工业大学 | |||
| 西安邮电大学 | |||
| 西安财经大学 | |||
| 西北大学 | |||
| 湖南大学 | |||
| 中南大学 | 查看 | 2022年12月12日—12月14日 | 田径(男)、田径(女)、男子篮球、女子篮球、乒乓球、男子排球、女子排球 |
| 湘潭大学 | |||
| 长沙理工大学 | |||
| 南华大学 | 查看 | 2023年2月10日24:00之前寄出,以邮戳时间为准 | 排球 |
| 湖南工商大学 | 查看 | 2023年1月1日-2023年1月10日 | 男子网球、女子网球 |
| 湖南工业大学 | |||
| 湖南农业大学 | |||
| 湖南师范大学 | |||
| 湘南学院 | |||
| 湖南人文科技学院 | |||
| 中南林业科技大学 | |||
| 中山大学 | |||
| 华南理工大学 | |||
| 暨南大学 | |||
| 深圳大学 | |||
| 广东工业大学 | |||
| 华南农业大学 | |||
| 华南师范大学 | |||
| 广州大学 | |||
| 韩山师范学院 | |||
| 广东财经大学 | |||
| 汕头大学 | |||
| 广西大学 | |||
| 桂林电子科技大学 | |||
| 广西师范大学 | |||
| 广西民族大学 | |||
| 广西中医药大学 | |||
| 海南大学 | |||
| 海南师范大学 | |||
| 海南热带海洋学院 | |||
| 重庆大学 | |||
| 西南大学 | |||
| 重庆邮电大学 | |||
| 重庆师范大学 | |||
| 重庆工商大学 | |||
| 西南政法大学 | 查看 | 2023年1月12日前 | 田径、排球、女子篮球 |
| 重庆科技学院 | 查看 | 2023年2月20日前 | 女子足球(十一人制) |
| 重庆文理学院 | |||
| 四川大学 | |||
| 西南交通大学 | |||
| 电子科技大学 | |||
| 西南财经大学 | |||
| 四川师范大学 | |||
| 西华大学 | 查看 | 2023年1月10日00:00至2月15日24:00 | 足球、跆拳道、乒乓球 |
| 成都中医药大学 | 查看 | 2023年2月17日12:00前 | 武术(套路)、武术(散打) |
| 西华师范大学 | |||
| 西南石油大学 | |||
| 成都大学 | |||
| 西南科技大学 | |||
| 贵州大学 | |||
| 贵州师范大学 | |||
| 云南大学 | 查看 | 2023年2月20日前 | 田径、足球 |
| 云南农业大学 | |||
| 昆明理工大学 | |||
| 云南师范大学 | |||
| 云南财经大学 | |||
| 兰州大学 | 查看 | 2023年1月10日至2月10日17:00 | 武术套路、田径、女子排球、女子足球 |
| 西北民族大学 | |||
| 兰州交通大学 | |||
| 甘肃政法学院 | |||
| 西北师范大学 | |||
| 青海师范大学 | |||
| 宁夏大学 | |||
| 新疆大学 | |||
| 石河子大学 | |||
| 新疆农业大学 | |||
| 新疆师范大学 | |||
| 新疆财经大学 | |||
| 内蒙古大学 | |||
| 内蒙古科技大学 | |||
| 内蒙古工业大学 | |||
| 内蒙古农业大学 | |||
| 内蒙古师范大学 | |||
| 呼伦贝尔学院 |
教育部发布了2024年高校高水平运动队招生要求!那么,2024年报考高水平运动队须具备哪些条件?高水平运动队的体育测试有何变化?录取对文化课成绩有什么要求?招生录取程序是什么?为方便大家报考高水平运动队,江苏招生考试网团队策划了2024年高校高水平运动队报考指南,供参考。
| 高校名称 | 招生简章 | 报名时间 | 招生项目 |
| 清华大学 | 查看 | 2022年12月7日08:00-12月14日24:00 | A类:田径、男子篮球、女子篮球 B类:男子足球、男子游泳、女子游泳、男子排球、女子排球、击剑 |
| 中国政法大学 | |||
| 北京大学 | |||
| 中央财经大学 | |||
| 华北电力大学 | 查看 | 2023年2月10日—2023年2月20日 | 北京校部:田径、男子篮球(限一级运动员报考) 保定校区:田径、女子篮球 |
| 北京邮电大学 | |||
| 北京科技大学 | 查看 | 篮球项目报名时间为2023年2月8日08:00-2023年2月15日24:00。 田径、足球、跆拳道和羽毛球项目报名时间为2023年2月20日08:00-2023年2月27日24:00。 |
田径、女篮、男篮、羽毛球、男足、跆拳道 |
| 北京外国语大学 | |||
| 中国人民大学 | |||
| 北京航天航空大学 | |||
| 中国地质大学(北京) | |||
| 北京交通大学 | 查看 | 2022年12月16日14:00-2022年12月28日14:00 | 男子羽毛球、女子羽毛球、男子排球、女子排球、田径、跆拳道 |
| 北京理工大学 | 查看 | 2022年12月29日12:00至2023年2月5日18:00 | 田径、武术、男子足球 |
| 中国石油大学(北京) | |||
| 北京化工大学 | |||
| 中国农业大学 | |||
| 北京林业大学 | 查看 | 2023年1月9日10:00-2月21日17:00 | 田径、足球 |
| 北京联合大学 | 查看 | 2023年3月1日-3月17日 | 足球 |
| 北京中医药大学 | |||
| 北京师范大学 | |||
| 北京工业大学 | 查看 | 2022年12月26日上午9:00开始至2023年1月10日下午17:00 | 羽毛、游泳、男子篮球、女子篮球、男子排球 |
| 北方工业大学 | |||
| 首都经济贸易大学 | |||
| 吉利学院 | |||
| 北京舞蹈学院 | |||
| 首都师范大学 | |||
| 对外经济贸易大学 | |||
| 南京大学 | 查看 | 2023年2月15日前 | 田径(田赛、径赛);男子足球;女子排球;女子篮球 |
| 东南大学 | |||
| 中国矿业大学 | |||
| 河海大学 | |||
| 江南大学 | 查看 | 2023年2月8日9:00至2月14日17:00 | 乒乓球 |
| 南京农业大学 | 查看 | 2023年1月8日12:00前 | 女子排球、武术套路、网球和男子足球 |
| 中国药科大学 | 查看 | 2022年12月29日至2023年1月12日 | 男子排球和女子排球 |
| 南京理工大学 | |||
| 南京航空航天大学 | |||
| 苏州大学 | |||
| 扬州大学 | |||
| 江苏大学 | 查看 | 2023年2月12日18:00前 | 男子排球、男子沙排、女子足球、女子排球、女子沙排、男子足球 |
| 南京邮电大学 | 查看 | 2023年2月20日至3月3日16:00 | 男子篮球、女子篮球、男子足球、女子足球 |
| 南京工业大学 | 查看 | 2023年2月10日24:00前 | 男(短跨、中长跑、10000米竞走、跳跃);女(短跨、中长跑、5000米竞走、跳跃、投掷、全能) |
| 南京师范大学 | |||
| 江苏师范大学 | |||
| 南京财经大学 | |||
| 南通大学 | |||
| 南京信息工程大学 | 查看 | 2023年2月4日下午16:00前 | 乒乓球、排球、跆拳道、女子足球 |
| 苏州科技大学 | 查看 | 2023年1月9日至2月10日 | 羽毛球 |
| 天津理工大学 | |||
| 南开大学 | 查看 | 2023年3月31日前 | 篮球、足球 |
| 中国民航大学 | |||
| 天津科技大学 | |||
| 天津医科大学 | |||
| 天津财经大学 | |||
| 天津大学 | |||
| 天津工业大学 | |||
| 天津师范大学 | |||
| 天津外国语大学 | |||
| 天津城建大学 | |||
| 河北农业大学 | |||
| 河北师范大学 | |||
| 河北地质大学 | 查看 | 2023年2月1日至3月1日 | 足球(十一人制,男子、女子)、田径(男子、女子) |
| 燕山大学 | |||
| 河北工程大学 | |||
| 河北传媒学院 | |||
| 山西大学 | |||
| 太原理工大学 | |||
| 中北大学 | |||
| 山西大同大学 | |||
| 山西医科大学 | |||
| 山西师范大学 | |||
| 山西财经大学 | |||
| 太原师范学院 | |||
| 大连理工大学 | |||
| 大连海事大学 | |||
| 东北大学 | |||
| 沈阳理工大学 | |||
| 沈阳工业大学 | |||
| 沈阳建筑大学 | |||
| 大连交通大学 | |||
| 沈阳化工大学 | |||
| 沈阳师范大学 | |||
| 辽宁石油化工大学 | |||
| 辽宁大学 | |||
| 辽宁师范大学 | |||
| 东北财经大学 | |||
| 大连艺术学院 | |||
| 沈阳农业大学 | |||
| 吉林大学 | |||
| 东北师范大学 | 查看 | 2023年12月20-25日 | 冰壶、高山滑雪 |
| 延边大学 | |||
| 北华大学 | |||
| 吉林农业大学 | |||
| 东北电力大学 | |||
| 吉林化工学院 | |||
| 长春师范大学 | |||
| 长春工程学院 | |||
| 东北林业大学 | |||
| 哈尔滨工业大学 | 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 速度滑冰、冰壶 |
| 查看 | 2023年2月20日至3月5日 | 五人制篮球 | |
| 东北石油大学 | 查看 | 2023年1月12日-2月28日 | 田径 |
| 哈尔滨工程大学 | |||
| 黑龙江大学 | |||
| 齐齐哈尔大学 | |||
| 东北农业大学 | |||
| 哈尔滨师范大学 | |||
| 哈尔滨商业大学 | |||
| 黑河学院 | |||
| 上海交通大学 | 查看 | 2022年12月21日中午12时前 | A类:篮球、乒乓球、游泳、田径;B类:网球、羽毛球;C类:足球 |
| 同济大学 | |||
| 华东师范大学 | |||
| 复旦大学 | |||
| 华东理工大学 | |||
| 东华大学 | |||
| 上海外国语大学 | 查看 | 2023年1月16日12:00前 | 棒球、女子排球、男子排球 |
| 上海财经大学 | |||
| 上海大学 | |||
| 上海理工大学 | |||
| 上海海事大学 | |||
| 上海工程技术大学 | |||
| 上海海洋大学 | |||
| 上海中医药大学 | |||
| 华东政法大学 | |||
| 上海立信会计金融学院 | |||
| 上海电力大学 | |||
| 上海对外经贸大学 | |||
| 浙江大学 | 查看 | 2023年1月7日-13日24:00 | 男女田径、男子篮球、女子排球 |
| 宁波大学 | |||
| 浙江工业大学 | |||
| 浙江理工大学 | |||
| 浙江中医药大学 | |||
| 浙江师范大学 | 查看 | 2023年2月20日17:00前 | 田径、女子篮球(五人制)、男子足球(十一制) |
| 浙江工商大学 | |||
| 浙江财经大学 | |||
| 中国美术学院 | |||
| 合肥工业大学 | |||
| 中国科学技术大学 | |||
| 安徽大学 | |||
| 安徽工业大学 | |||
| 安徽农业大学 | |||
| 安徽师范大学 | |||
| 安徽建筑大学 | |||
| 合肥学院 | |||
| 厦门大学 | |||
| 华侨大学 | |||
| 集美大学 | |||
| 福州大学 | |||
| 福建师范大学 | |||
| 厦门理工学院 | |||
| 南昌大学 | |||
| 华东交通大学 | 查看 | 2023年2月1日12:00至3月10日12:00 | 武术(套路) |
| 南昌航空大学 | |||
| 江西师范大学 | |||
| 江西财经大学 | |||
| 井冈山大学 | |||
| 赣南师范大学 | |||
| 山东大学 | |||
| 中国海洋大学 | |||
| 青岛大学 | |||
| 山东科技大学 | |||
| 山东理工大学 | |||
| 聊城大学 | |||
| 青岛科技大学 | |||
| 济南大学 | |||
| 山东农业大学 | |||
| 山东中医药大学 | |||
| 山东师范大学 | |||
| 鲁东大学 | |||
| 曲阜师范大学 | |||
| 山东财经大学 | |||
| 齐鲁工业大学 | |||
| 中国石油大学(华东) | |||
| 青岛理工大学 | |||
| 郑州大学 | |||
| 河南大学 | |||
| 河南理工大学 | |||
| 河南师范大学 | |||
| 河南财经政法大学 | |||
| 武汉大学 | |||
| 江汉大学 | |||
| 中南民族大学 | |||
| 华中科技大学 | 查看 | 2022年12月27日至2023年1月3日18:00 | 男篮、女篮、田径、武术、乒乓球 |
| 武汉理工大学 | 查看 | 2022年12月26日14:00至2023年2月20日17:00 | 篮球(五人制,限男子)、武术、田径、网球 |
| 中国地质大学(武汉) | |||
| 华中农业大学 | |||
| 华中师范大学 | |||
| 湖北中医药大学 | |||
| 湖北大学 | |||
| 三峡大学 | |||
| 武汉科技大学 | |||
| 湖北工业大学 | |||
| 武汉轻工大学 | |||
| 湖北经济学院 | |||
| 西安交通大学 | |||
| 长安大学 | 查看 | 2023年1月11日-2月10日18:00 | 男子足球(11人制) |
| 西安电子科技大学 | |||
| 西北农林科技大学 | 查看 | 2023年1月31日前 | 网球 |
| 陕西师范大学 | |||
| 西北工业大学 | |||
| 西安理工大学 | |||
| 西安建筑科技大学 | |||
| 西安工业大学 | |||
| 西安邮电大学 | |||
| 西安财经大学 | |||
| 西北大学 | |||
| 湖南大学 | |||
| 中南大学 | 查看 | 2022年12月12日—12月14日 | 田径(男)、田径(女)、男子篮球、女子篮球、乒乓球、男子排球、女子排球 |
| 湘潭大学 | |||
| 长沙理工大学 | |||
| 南华大学 | 查看 | 2023年2月10日24:00之前寄出,以邮戳时间为准 | 排球 |
| 湖南工商大学 | 查看 | 2023年1月1日-2023年1月10日 | 男子网球、女子网球 |
| 湖南工业大学 | |||
| 湖南农业大学 | |||
| 湖南师范大学 | |||
| 湘南学院 | |||
| 湖南人文科技学院 | |||
| 中南林业科技大学 | |||
| 中山大学 | |||
| 华南理工大学 | |||
| 暨南大学 | |||
| 深圳大学 | |||
| 广东工业大学 | |||
| 华南农业大学 | |||
| 华南师范大学 | |||
| 广州大学 | |||
| 韩山师范学院 | |||
| 广东财经大学 | |||
| 汕头大学 | |||
| 广西大学 | |||
| 桂林电子科技大学 | |||
| 广西师范大学 | |||
| 广西民族大学 | |||
| 广西中医药大学 | |||
| 海南大学 | |||
| 海南师范大学 | |||
| 海南热带海洋学院 | |||
| 重庆大学 | |||
| 西南大学 | |||
| 重庆邮电大学 | |||
| 重庆师范大学 | |||
| 重庆工商大学 | |||
| 西南政法大学 | 查看 | 2023年1月12日前 | 田径、排球、女子篮球 |
| 重庆科技学院 | 查看 | 2023年2月20日前 | 女子足球(十一人制) |
| 重庆文理学院 | |||
| 四川大学 | |||
| 西南交通大学 | |||
| 电子科技大学 | |||
| 西南财经大学 | |||
| 四川师范大学 | |||
| 西华大学 | 查看 | 2023年1月10日00:00至2月15日24:00 | 足球、跆拳道、乒乓球 |
| 成都中医药大学 | 查看 | 2023年2月17日12:00前 | 武术(套路)、武术(散打) |
| 西华师范大学 | |||
| 西南石油大学 | |||
| 成都大学 | |||
| 西南科技大学 | |||
| 贵州大学 | |||
| 贵州师范大学 | |||
| 云南大学 | 查看 | 2023年2月20日前 | 田径、足球 |
| 云南农业大学 | |||
| 昆明理工大学 | |||
| 云南师范大学 | |||
| 云南财经大学 | |||
| 兰州大学 | 查看 | 2023年1月10日至2月10日17:00 | 武术套路、田径、女子排球、女子足球 |
| 西北民族大学 | |||
| 兰州交通大学 | |||
| 甘肃政法学院 | |||
| 西北师范大学 | |||
| 青海师范大学 | |||
| 宁夏大学 | |||
| 新疆大学 | |||
| 石河子大学 | |||
| 新疆农业大学 | |||
| 新疆师范大学 | |||
| 新疆财经大学 | |||
| 内蒙古大学 | |||
| 内蒙古科技大学 | |||
| 内蒙古工业大学 | |||
| 内蒙古农业大学 | |||
| 内蒙古师范大学 | |||
| 呼伦贝尔学院 | |||
| 招生简章陆续添加中!由于各方面情况不断变化,请以高校最新发布的信息为准! | |||