第一轮:6月1—2日 | 第二轮: 6月3日 | 第三轮: 6月4日 |
1日8:30-17:00,考生网上提交注册申请; 2日8:30-11:30,院校审核确定预录考生名单; 2日12:30-17:00,考生网上确认拟录院校。 |
8:30-11:00,考生网上提交注册申请; 11:30-14:00,院校审核确定预录考生名单; 14:30-17:00,考生网上确认拟录院校。 |
8:30-11:00,考生网上提交注册申请; 11:30-14:00,院校审核确定预录考生名单; 14:30-17:00,考生网上确认拟录院校。 |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 办学性质 | 章程 | 电话 | 备注 |
1 | 1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 公办 | 查看 | 025-57028510 | |
2 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 查看 | 025-84120820 | |
3 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0510-85522620 | |
4 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0510-86022882 | |
5 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0516-85782002 | |
6 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0516-83628123 | |
7 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0519-86336019 | |
8 | 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0519-86335008 | |
9 | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 查看 | 0519-69872100 | 新增 |
10 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0512-66098507 | |
11 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0512-63118999 | |
12 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 公办 | 查看 | 0512-56730118 | |
13 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0512-53940832 | |
14 | 1311 | 南通航运职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0513-85960968 | |
15 | 1313 | 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) | 公办 | 查看 | 0513-81050555 | |
16 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 公办 | 查看 | 0513-85679269/85238198 | |
17 | 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 查看 | 0518-85986168 | 新增 |
18 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0518-85985555 | |
19 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0517-87088711 | |
20 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0517-83858130 | |
21 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0515-88432105 | |
22 | 1392 | 扬州工业职业技术学院 | 公办 | 查看 | 0514-87433188 | 新增 |
23 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 查看 | 0511-88962859/88911087 | |
24 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 查看 | 0523-86158999 | |
25 | 1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 公办 | 查看 | 0510-85031487 | |
26 | 1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 公办 | 查看 | 0510-87999411 | |
27 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 公办 | 查看 | 0516-85711286 | |
28 | 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 公办 | 查看 | 0519-86691121 | |
29 | 1767 | 江苏城市职业学院武进办学点 | 公办 | 查看 | 0519-86591982 | |
30 | 1771 | 江苏城市职业学院张家港办学点 | 公办 | 查看 | 0512-58681287 | |
31 | 1772 | 江苏城市职业学院昆山办学点 | 公办 | 查看 | 0512-55003588 | |
32 | 1773 | 江苏城市职业学院吴中办学点 | 公办 | 查看 | 0512-69215623 | |
33 | 1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 公办 | 查看 | 0513-83559918 | |
34 | 1778 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | 公办 | 查看 | 0518-85820313 | |
35 | 1781 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | 公办 | 查看 | 0517-8333338 | |
36 | 1790 | 江苏城市职业学院江都办学点 | 公办 | 查看 | 0514-86895178 | |
37 | 1795 | 江苏城市职业学院宿迁办学点 | 公办 | 查看 | 0527-84826026 | |
38 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 查看 | 025-84351045 | |
39 | 1951 | 正德职业技术学院 | 民办 | 查看 | 025-52111229 | |
40 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 民办 | 查看 | 025-86196210 | |
41 | 1953 | 应天职业技术学院 | 民办 | 查看 | 025-85780038 | |
42 | 1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 民办 | 查看 | 025-57246666 | |
43 | 1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0510-85551105 | |
44 | 1958 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 查看 | 0510-85551188 | |
45 | 1959 | 太湖创意职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0510-85528802 | |
46 | 1962 | 九州职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0516-87370070 | |
47 | 1965 | 建东职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0519-85132710 | |
48 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0512-62557072 | |
49 | 1969 | 苏州托普信息职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0512-57650530 | |
50 | 1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 查看 | 0512-62833125 | |
51 | 1973 | 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 查看 | 0512-57800718 | |
52 | 1974 | 硅湖职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0512-57788000 | |
53 | 1977 | 南通理工学院 | 民办 | 查看 | 0513-85601616 | |
54 | 1982 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0517-82302372 | |
55 | 1985 | 民办明达职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0515-82314629 | |
56 | 1988 | 江海职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0514-87579901 | |
57 | 1989 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 查看 | 0514-87699077 | 新增 |
58 | 1991 | 金山职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0511-8361688 | |
59 | 1996 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0527-84258898 | |
60 | 1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 查看 | 0527-84258855 | |
以上招生简章为2015年内容,2016年学校招生简章将陆续更新。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982201 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2015 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |